Novým prezidentom SR sa stal Peter Pellegrini. Ktorý z kandidátov získal viac hlasov v Seredi?
Novým prezidentom SR sa stal Peter Pellegrini. Ktorý z kandidátov získal viac hlasov v Seredi?
Novým prezidentom SR sa stal Peter Pellegrini s počtom hlasov 1 409 255 hlasov, čo predstavuje 53,12% platných hlasov.
Jeho protikandidát Ivan Korčok získal 1 243 709 hlasov, čo predstavuje 46,87% platných hlasov.
Kandidátske hlasy v Seredi
Peter Pellegrini získal v Seredi 4 437 hlasov (55,87%)
Ivan Korčok získal v Seredi 3 504 hlasov (44,12%)
Súhrnné výsledky hlasovania v 2. kole
61,14 % účasť (1.kolo 51,91%)
4 368 697 zapísaných voličov (1.kolo 4 364 071)
2 671 279 zúčastnených voličov (1.kolo 2 265 656)
2 670 197 odovzdaných obálok (1.kolo 2 264 769)
2 652 964 plat. hlasov pre vš. kandidátov (1.kolo 2 254 206)
5 938 volebných okrskov spolu
4 368 697 zapísaných voličov (1.kolo 4 364 071)
2 671 279 zúčastnených voličov (1.kolo 2 265 656)
2 670 197 odovzdaných obálok (1.kolo 2 264 769)
2 652 964 plat. hlasov pre vš. kandidátov (1.kolo 2 254 206)
5 938 volebných okrskov spolu
Výsledky za Sereď
63,23 % účasť (1.kolo 53%)
12 659 zapísaných voličov (1.kolo 12 710)
8 005 zúčastnených voličov (1.kolo 6 737)
8 001 odovzdaných obálok (1.kolo 6 737)
7 941 plat. hlasov pre vš. kandidátov (1.kolo 6 708)
13 volebných okrskov
12 659 zapísaných voličov (1.kolo 12 710)
8 005 zúčastnených voličov (1.kolo 6 737)
8 001 odovzdaných obálok (1.kolo 6 737)
7 941 plat. hlasov pre vš. kandidátov (1.kolo 6 708)
13 volebných okrskov
Mandát Zuzany Čaputovej, ktorá je od roku 2019 úradujúcou prezidentkou Slovenskej republiky, sa končí 15. júna 2024